All checks were successful
CI / test-go-consent (push) Successful in 28s
CI / test-python-voice (push) Successful in 29s
CI / go-lint (push) Has been skipped
CI / python-lint (push) Has been skipped
CI / nodejs-lint (push) Has been skipped
CI / test-bqas (push) Successful in 28s
Co-Authored-By: Claude Sonnet 4.6 <noreply@anthropic.com>
72 lines
3.1 KiB
Markdown
72 lines
3.1 KiB
Markdown
# BreakPilot Core - Dokumentation
|
|
|
|
Zentrale Infrastruktur-Dokumentation fuer das BreakPilot-Oekosystem.
|
|
|
|
## Drei-Projekt-Architektur
|
|
|
|
BreakPilot besteht aus drei unabhaengigen Projekten:
|
|
|
|
| Projekt | Beschreibung | Container-Prefix | Farbe |
|
|
|---------|-------------|-------------------|-------|
|
|
| **breakpilot-core** (dieses Projekt) | Shared Infrastructure | `bp-core-*` | Teal |
|
|
| **breakpilot-lehrer** | Bildungs-Stack (Team A) | `bp-lehrer-*` | Blau |
|
|
| **breakpilot-compliance** | DSGVO/Compliance-Stack (Team B) | `bp-compliance-*` | Lila |
|
|
|
|
## Core Services
|
|
|
|
| Service | Container | Port | Beschreibung |
|
|
|---------|-----------|------|--------------|
|
|
| Nginx | bp-core-nginx | 80/443 | Reverse Proxy + TLS fuer alle drei Projekte |
|
|
| PostgreSQL | bp-core-postgres | 5432 | Zentrale Datenbank (PostGIS 16) |
|
|
| Valkey | bp-core-valkey | 6379 | Session Cache (Redis-Fork) |
|
|
| Vault | bp-core-vault | 8200 | Secrets Management |
|
|
| Qdrant | bp-core-qdrant | 6333 | Vector DB fuer RAG |
|
|
| MinIO | bp-core-minio | 9000 | S3-kompatibler Object Storage |
|
|
| Embedding Service | bp-core-embedding-service | 8087 | Text-Embeddings |
|
|
| RAG Service | bp-core-rag-service | 8097 | Retrieval Augmented Generation |
|
|
| Consent Service | bp-core-consent-service | 8081 | DSGVO Consent (Go) |
|
|
| Billing Service | bp-core-billing-service | 8083 | Abrechnung (Go) |
|
|
| Backend Core | bp-core-backend | 8000 | Shared API (Python) |
|
|
| Admin Core | bp-core-admin | 3008 | Admin-Dashboard (Next.js) |
|
|
| Health Aggregator | bp-core-health | 8099 | Service-Health Monitoring |
|
|
| Night Scheduler | bp-core-night-scheduler | 8096 | Nachtabschaltung |
|
|
| Pitch Deck | bp-core-pitch-deck | 3012 | Investor-Praesentation |
|
|
| Mailpit | bp-core-mailpit | 8025 | E-Mail (Entwicklung) |
|
|
| Gitea | bp-core-gitea | 3003 | Git-Server |
|
|
| Gitea Runner | bp-core-gitea-runner | - | CI/CD (Gitea Actions) |
|
|
| Jitsi (5 Container) | bp-core-jitsi-* | 8443 | Videokonferenzen |
|
|
|
|
## Nginx Routing-Tabelle
|
|
|
|
| Port | Upstream | Projekt |
|
|
|------|----------|---------|
|
|
| 443 | bp-lehrer-studio-v2:3001 | Lehrer |
|
|
| 3000 | bp-lehrer-website:3000 | Lehrer |
|
|
| 3002 | bp-lehrer-admin:3000 | Lehrer |
|
|
| 3006 | bp-compliance-developer-portal:3000 | Compliance |
|
|
| 3007 | bp-compliance-admin:3000 | Compliance |
|
|
| 3008 | bp-core-admin:3000 | Core |
|
|
| 8000 | bp-core-backend:8000 | Core |
|
|
| 8001 | bp-lehrer-backend:8001 | Lehrer |
|
|
| 8002 | bp-compliance-backend:8002 | Compliance |
|
|
| 8086 | bp-lehrer-klausur-service:8086 | Lehrer |
|
|
| 8087 | bp-core-embedding-service:8087 | Core |
|
|
| 8091 | bp-lehrer-voice-service:8091 | Lehrer |
|
|
| 8093 | bp-compliance-ai-sdk:8090 | Compliance |
|
|
| 8097 | bp-core-rag-service:8097 | Core |
|
|
| 8443 | bp-core-jitsi-web:80 | Core |
|
|
|
|
## Architektur
|
|
|
|
- [System-Architektur](architecture/system-architecture.md)
|
|
- [Auth-System](architecture/auth-system.md)
|
|
- [Secrets Management](architecture/secrets-management.md)
|
|
- [DevSecOps](architecture/devsecops.md)
|
|
- [Multi-Agent System](architecture/multi-agent.md)
|
|
|
|
## Entwicklung
|
|
|
|
- [Testing](development/testing.md)
|
|
- [Dokumentation](development/documentation.md)
|
|
- [CI/CD Pipeline](development/ci-cd-pipeline.md)
|