133 lines
4.2 KiB
Markdown
133 lines
4.2 KiB
Markdown
# Ground Truth: BMW
|
|
|
|
**URL:** https://www.bmw.de
|
|
**Typ:** Konzern / B2C Automobil
|
|
**Datum:** 2026-05-12
|
|
**Batch-Test:** 8/9 L1, 10/21 L2 (Mangelhaft, 48%)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Business Profile (erwartet)
|
|
|
|
| Feld | Erwarteter Wert |
|
|
|------|----------------|
|
|
| business_type | b2c |
|
|
| industry | automotive |
|
|
| has_online_shop | true (Konfigurator, Zubehoer) |
|
|
| has_editorial_content | true (Magazine, Blog) |
|
|
| is_regulated_profession | false |
|
|
| needs_odr | true (B2C Online-Angebote) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Dokumente (URLs verifiziert 2026-05-15)
|
|
|
|
| Dokumenttyp | Vorhanden | URL |
|
|
|-------------|-----------|-----|
|
|
| DSI | Ja | https://www.bmw.de/de/footer/metanavigation/data-privacy.html |
|
|
| Impressum | Ja | https://www.bmw.de/de/footer/metanavigation/legal-notice-pool/imprint.html |
|
|
| Cookie-Richtlinie | Ja (separate Seite) | https://www.bmw.de/de/footer/footer-section/cookie-policy.html |
|
|
| Legal Disclaimer | Ja | https://www.bmw.de/de/footer/metanavigation/legal-disclaimer-pool/legal-disclaimer.html |
|
|
| AGB | Nicht im Footer | — |
|
|
| Widerruf | Nicht gefunden | — |
|
|
| Social Media DSE | Nicht als eigene Seite | Ggf. in DSI |
|
|
| Nutzungsbedingungen | Nicht im Footer | — |
|
|
| DSB-Kontakt | In DSI | — |
|
|
|
|
**ACHTUNG:** Alte URLs (datenschutz.html, impressum.html) sind seit 2026 alle 404. BMW hat URL-Struktur geaendert.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Erwartete Ergebnisse: DSI (Art. 13 DSGVO)
|
|
|
|
### L1 Checks (8/9)
|
|
|
|
| Check | Erwartet | Begruendung |
|
|
|-------|----------|-------------|
|
|
| Verantwortlicher | PASS | BMW AG, Muenchen |
|
|
| DSB | PASS | DSB erwaehnt |
|
|
| Zwecke | PASS | Ausfuehrlich |
|
|
| Rechtsgrundlage | PASS | Art. 6 Referenzen |
|
|
| Empfaenger | PASS | Kategorien aufgezaehlt |
|
|
| Drittlandtransfer | PASS | USA-Transfer erwaehnt |
|
|
| Speicherdauer | PASS | Zeitangaben vorhanden |
|
|
| Betroffenenrechte | **FAIL** | Rechte ohne Art.-Referenzen |
|
|
| Beschwerderecht | **FAIL** | Art. 77 nicht explizit erwaehnt |
|
|
|
|
### L2 Checks (10/21 — verifizierte True Positives)
|
|
|
|
| Check | Erwartet | TP/FP |
|
|
|-------|----------|-------|
|
|
| Anschrift | PASS | — |
|
|
| E-Mail | **FAIL** | **TP** — Keine direkte E-Mail-Adresse fuer DSB angegeben |
|
|
| Telefon | PASS | — |
|
|
| DSB Kontakt | PASS | — |
|
|
| Art. 6(1)(a) | PASS | — |
|
|
| Art. 6(1)(b) | PASS | — |
|
|
| Art. 6(1)(f) | PASS | — |
|
|
| Interessenabwaegung | **FAIL** | **TP** — Keine dokumentierte Abwaegung |
|
|
| Transfermechanismus | **FAIL** | **TP** — Kein SCC/DPF benannt |
|
|
| Art. 15-18,20,21 | **FAIL** | **TP** — Rechte ohne Artikel-Referenzen aufgezaehlt |
|
|
| Art. 22 Profiling | **FAIL** | **TP** — Kein Profiling-Hinweis trotz Konfigurator/Personalisierung |
|
|
| Aufsichtsbehoerde | **FAIL** | **TP** — Keine konkrete Behoerde benannt |
|
|
| Loeschkonzept | **FAIL** | **TP** — Kein Loeschkonzept referenziert |
|
|
|
|
**Verifiziert: BMW hat tatsaechlich eine lueckenhafte DSI. Die Findings sind True Positives.**
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Erwartete Ergebnisse: Impressum
|
|
|
|
| Check | Erwartet | Begruendung |
|
|
|-------|----------|-------------|
|
|
| Firmenname | PASS | BMW AG |
|
|
| Anschrift | PASS | Petuelring 130, 80809 Muenchen |
|
|
| Vertretung | PASS | Vorstand benannt |
|
|
| Registergericht | PASS | AG Muenchen, HRB 42243 |
|
|
| USt-IdNr | PASS | DE 129 273 987 |
|
|
| V.i.S.d.P. | PASS | Hat redaktionelle Inhalte |
|
|
| Streitbeilegung | AKTIV | B2C mit Online-Angebot → ODR relevant |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Erwartete Ergebnisse: Cookie-Richtlinie
|
|
|
|
| Check | Erwartet |
|
|
|-------|----------|
|
|
| Cookie-Arten | PASS (Essential, Analytics, Marketing) |
|
|
| Cookie-Zwecke | PASS |
|
|
| Speicherdauern | TODO: verifizieren |
|
|
| Drittanbieter | PASS (Google, Meta etc.) |
|
|
| Rechtsgrundlage | TODO: §25 TDDDG? |
|
|
| Consent-Tool | PASS (OneTrust o.ae.) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Banner-Check
|
|
|
|
| Feld | Erwartet |
|
|
|------|----------|
|
|
| banner_detected | true |
|
|
| provider | OneTrust oder aehnlich |
|
|
| violations | Mehrere (grosser Konzern mit viel Tracking) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Cross-Check Banner vs Cookie
|
|
|
|
| Finding | Erwartet |
|
|
|---------|----------|
|
|
| Dienste fehlen in Cookie-RL | Moeglich (viele Third-Party-Tracker) |
|
|
| Tracking vor Consent | Moeglich (Pre-Consent Analytics) |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## Kontext-Filter
|
|
|
|
| Check | Filter | Begruendung |
|
|
|-------|--------|-------------|
|
|
| ODR | AKTIV | B2C mit Online-Angebot |
|
|
| Widerruf | AKTIV | B2C |
|
|
| Berufsrecht | SKIP | Kein regulierter Beruf |
|
|
| V.i.S.d.P. | AKTIV | Hat Magazine/Blog |
|