All checks were successful
CI/CD / go-lint (push) Has been skipped
CI/CD / python-lint (push) Has been skipped
CI/CD / nodejs-lint (push) Has been skipped
CI/CD / test-go-ai-compliance (push) Successful in 44s
CI/CD / test-python-backend-compliance (push) Successful in 33s
CI/CD / test-python-document-crawler (push) Successful in 22s
CI/CD / test-python-dsms-gateway (push) Successful in 19s
CI/CD / validate-canonical-controls (push) Successful in 13s
CI/CD / Deploy (push) Successful in 4s
Implements Phases 1-4 of the IACE Hazard-Matching-Engine: - 120 machine components (C001-C120) in 11 categories - 20 energy sources (EN01-EN20) - ~85 tag taxonomy across 5 domains - 44 hazard patterns with AND/NOT matching logic - Pattern engine with tag resolution and confidence scoring - 8 new API endpoints (component-library, energy-sources, tags, patterns, match/apply) - Completeness gate G09 for pattern matching - 320 tests passing (36 new) Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2435 lines
124 KiB
Markdown
2435 lines
124 KiB
Markdown
# IACE Hazard Library — 150 Gefährdungen
|
|
|
|
Diese Bibliothek ist eine eigene, generische Arbeitsbibliothek für Maschinen, Anlagen, Software, Firmware, vernetzte Komponenten und KI-Module. Sie dient als produktisierbare Wissensbasis für die CE-Risikobeurteilungs-Engine der IACE-Plattform. Jede Gefährdung ist einheitlich strukturiert und direkt als Seed-Datenbank, RAG-Basis oder Regelquelle verwendbar.
|
|
|
|
!!! warning "Rechtlicher Hinweis"
|
|
Diese Bibliothek ist eine eigenständige, generische Arbeitsbibliothek. Sie ist nicht als Wiedergabe von DIN-/ISO-Normtexten zu verstehen. Normen werden ausschließlich als Methodenreferenz geführt.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## A. Mechanische Gefährdungen (40)
|
|
|
|
### HZ-M-001 — Quetschen zwischen bewegten Teilen
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Verletzungsgefahr durch das Einklemmen von Körperteilen zwischen zwei gegeneinander oder zueinander bewegten Teilen. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Gegenläufige Bewegung, fehlende Schutzabdeckung, unerwarteter Wiederanlauf, manuelles Eingreifen in den Arbeitsraum. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Bediener greift bei laufender Maschine in den Wirkbereich von Förderern, Pressen, Greifern oder Schiebern. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Fingerquetschung, Handverletzung, Knochenbruch, Amputation. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Maschinenbediener, Einrichter, Wartungstechniker. |
|
|
| **Lebensphasen** | Einrichten, Normalbetrieb, Störungsbeseitigung, Wartung. |
|
|
| **Komponenten** | Presse, Schieber, Förderband, Greifer, Schutztürbereich. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Inhärent sichere Konstruktion, trennende Schutzeinrichtungen, Verriegelung, sichere Stillsetzung. |
|
|
| **Nachweise** | Konstruktionsreview, Verriegelungstest, Sicherheitsfunktionstest. |
|
|
|
|
### HZ-M-002 — Scheren durch gegeneinander laufende Kanten
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr des Abtrennens oder Verletzens von Körperteilen durch schneidende bzw. scherenartige Bewegungen. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Rotierende Messer, lineare Klingen, ungeeignete Abstände, fehlende Schutzeinhausung. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Bediener führt Material nach oder entfernt Störungen im Bereich bewegter Schneidorgane. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Schnittverletzungen, Teilamputation, schwere Weichteilverletzung. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Bediener, Einrichter, Reinigungspersonal. |
|
|
| **Lebensphasen** | Produktion, Reinigung, Wartung. |
|
|
| **Komponenten** | Schneidwerke, Stanzen, Scheren, Slicer. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Konstruktive Abschirmung, sichere Zuführung, Verriegelung, Not-Halt, Benutzerinformation. |
|
|
| **Nachweise** | Sichtprüfung, Funktionstest, Konstruktionsreview. |
|
|
|
|
### HZ-M-003 — Schneiden an scharfen Werkzeugen oder Kanten
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr von Schnittverletzungen durch offene Kanten, Werkzeuge oder bearbeitete Teile. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Unentgratete Bauteile, offenliegende Messer, Werkzeugwechsel ohne Schutz. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Personal berührt bei Montage, Reinigung oder Entstörung scharfe Bereiche. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Schnittwunden, Sehnenverletzungen, Blutungen. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Bediener, Wartung, Reinigung, Montagepersonal. |
|
|
| **Lebensphasen** | Montage, Betrieb, Reinigung, Wartung. |
|
|
| **Komponenten** | Messer, Blechteile, Werkzeughalter, Fräser. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Entgratung, Abdeckungen, sichere Werkzeugaufnahme, Handschuhkonzept, Kennzeichnung. |
|
|
| **Nachweise** | Sichtprüfung, Arbeitsanweisung, Abnahmeprotokoll. |
|
|
|
|
### HZ-M-004 — Einziehen an rotierenden Teilen
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr, dass Kleidung, Haare oder Körperteile von rotierenden Teilen erfasst und eingezogen werden. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Offene Wellen, Walzen, Riemen, fehlende Schutzverkleidung. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Bediener arbeitet in der Nähe rotierender Komponenten und kommt versehentlich in Kontakt. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Quetschungen, Abrissverletzungen, Skalierung, schwere Körperverletzung. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Bediener, Wartung, Reinigung. |
|
|
| **Lebensphasen** | Betrieb, Reinigung, Wartung. |
|
|
| **Komponenten** | Wellen, Walzen, Antriebe, Riemen, Spindeln. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Abdeckung, sichere Abstände, Stillsetzung vor Zugriff, Schutzkleidungsvorgaben. |
|
|
| **Nachweise** | Konstruktionsreview, Sichtprüfung, Betriebsanweisung. |
|
|
|
|
### HZ-M-005 — Erfassen durch rotierende oder umlaufende Teile
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr des Erfasstwerdens durch bewegte Teile mit Mitnahmeeffekt. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Umlaufende Förderer, Ketten, Rollenbahnen, offene Kupplungen. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Körperteil oder Kleidung gerät in Kontakt mit bewegter Oberfläche. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Mitziehen, Sturz, Quetschen, Knochenbrüche. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Bediener, Logistikpersonal, Wartung. |
|
|
| **Lebensphasen** | Betrieb, Materialtransport, Wartung. |
|
|
| **Komponenten** | Kettenförderer, Rollenbahnen, Kupplungen. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Verkleidung, Einzugssicherung, Abstandsregeln, Zugangsbeschränkung. |
|
|
| **Nachweise** | Sichtprüfung, Funktionsprüfung, Unterweisungsnachweis. |
|
|
|
|
### HZ-M-006 — Stoßen an bewegten Maschinenteilen
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Verletzungsgefahr durch Stoßkontakt mit ausfahrenden, schwenkenden oder sich schnell bewegenden Teilen. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Schwenkbewegungen ohne Schutzraum, fehlende Warnung, mangelnde Sichtbarkeit. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Person hält sich im Schwenkbereich einer Anlage oder eines Roboters auf. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Prellungen, Kopfverletzungen, Sturzfolgen. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Bediener, Besucher, Wartung. |
|
|
| **Lebensphasen** | Betrieb, Einrichten, Wartung. |
|
|
| **Komponenten** | Roboterarm, Klappen, Schwenkeinheiten, Hubachsen. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Schutzraum, Geschwindigkeitsbegrenzung, Präsenzüberwachung, Warnsignale. |
|
|
| **Nachweise** | Konstruktionsreview, Sicherheitsfunktionstest, Sichtprüfung. |
|
|
|
|
### HZ-M-007 — Herabfallende Teile oder Lasten
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr durch ungesicherte oder fehlerhaft gehaltene Lasten, Werkstücke oder Bauteile. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Greiferfehler, Haltekraftverlust, mangelhafte Lastsicherung, Materialbruch. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Last löst sich über Personen oder Arbeitsbereichen. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Kopfverletzung, Quetschung, tödliche Verletzung. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Bediener, Logistikpersonal, Wartung, Besucher. |
|
|
| **Lebensphasen** | Transport, Betrieb, Wartung, Montage. |
|
|
| **Komponenten** | Greifer, Hebezeuge, Spannsysteme, Magazine. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Lastsicherung, redundante Haltesysteme, Ausschlussbereiche, Inspektion. |
|
|
| **Nachweise** | Lasttest, Funktionsprüfung, Wartungsbericht. |
|
|
|
|
### HZ-M-008 — Wegschleudern von Teilen
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr durch mit hoher Energie aus dem Prozess austretende Teile, Werkstücke oder Bruchstücke. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Werkzeugbruch, Werkstückversagen, zu hohe Drehzahl, fehlerhafte Einspannung. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Bruchstück verlässt den Arbeitsraum in Richtung Bediener oder Umgebung. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Augenverletzung, Penetrationstrauma, schwere Körperverletzung. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Bediener, Einrichter, Wartung. |
|
|
| **Lebensphasen** | Normalbetrieb, Einrichten, Testlauf. |
|
|
| **Komponenten** | Fräser, Schleifscheiben, Spannfutter, Hochgeschwindigkeitsspindeln. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Umhausung, Drehzahlbegrenzung, sichere Einspannung, Inspektion. |
|
|
| **Nachweise** | Belastungstest, Sichtprüfung, Abnahmetest. |
|
|
|
|
### HZ-M-009 — Instabilität der Maschine oder von Baugruppen
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr des Kippens, Verschiebens oder Zusammenbrechens von Maschinen oder Aufbauten. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Fehlende Verankerung, unzureichende Statik, Schwerpunktverlagerung, Lastwechsel. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Maschine kippt im Betrieb, Transport oder bei Wartung. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Quetschung, Anprall, Sachschäden, tödliche Verletzung. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Montagepersonal, Bediener, Wartung, Logistikpersonal. |
|
|
| **Lebensphasen** | Transport, Montage, Inbetriebnahme, Betrieb. |
|
|
| **Komponenten** | Gestell, Schaltschrank, Portale, Hubbühnen. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Standsicherheitsnachweis, Verankerung, Schwerpunktkontrolle, Transportkonzept. |
|
|
| **Nachweise** | Festigkeitsnachweis, Montageprotokoll, Abnahmeprüfung. |
|
|
|
|
### HZ-M-010 — Kollision mit bewegten Achsen oder Robotern
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr von Zusammenstößen zwischen Personen und automatisierten Bewegungen. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Fehlender Schutzraum, Programmierfehler, Bedienereingriff, Sensorversagen. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Person befindet sich im Bewegungsraum während einer Achs- oder Roboterbewegung. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Prellungen, Knochenbrüche, Quetschungen, schwere Traumata. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Einrichter, Bediener, Wartung. |
|
|
| **Lebensphasen** | Einrichten, Teach-Modus, Automatikbetrieb, Wartung. |
|
|
| **Komponenten** | Roboter, Linearachsen, Portalsysteme, Pick-and-Place-Einheiten. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Schutzzäune, Zustimmschalter, sichere Geschwindigkeitsüberwachung, Kollisionsraumüberwachung. |
|
|
| **Nachweise** | Sicherheitsfunktionstest, Programmreview, Abnahmetest. |
|
|
|
|
### HZ-M-011 — Überlast mechanischer Strukturen
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr des Versagens durch Überschreiten zulässiger Lasten oder Kräfte. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Falsche Parametrierung, ungeplante Lastfälle, falsche Werkstückdaten, Bedienfehler. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Tragende Struktur, Achse oder Greifer wird überbeansprucht. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Bruch, Wegschleudern, Lastabsturz, Folgekollisionen. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Bediener, Wartung, Prozessingenieur. |
|
|
| **Lebensphasen** | Betrieb, Umrüstung, Testbetrieb. |
|
|
| **Komponenten** | Greifer, Traversen, Rahmen, Werkzeugaufnahmen. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Lastbegrenzung, Plausibilitätsprüfung, Festigkeitsnachweis, Sensorik. |
|
|
| **Nachweise** | Berechnung, Lasttest, Parametrierfreigabe. |
|
|
|
|
### HZ-M-012 — Bruch beweglicher oder tragender Teile
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr durch plötzliches Material- oder Bauteilversagen. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Materialermüdung, Korrosion, Fehlbemessung, Stoßbelastung. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Bewegtes Bauteil bricht während des Betriebs oder der Wartung. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Anprall, Quetschen, herabfallende Teile, Sekundärunfälle. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Bediener, Wartung, Besucher. |
|
|
| **Lebensphasen** | Betrieb, Wartung, Inspektion. |
|
|
| **Komponenten** | Gelenke, Wellen, Halter, Gestelle, Hebeteile. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Werkstoffwahl, Inspektionszyklen, Lebensdauerüberwachung, Redundanz. |
|
|
| **Nachweise** | Festigkeitsnachweis, Wartungsprotokoll, Sichtprüfung. |
|
|
|
|
### HZ-M-013 — Unerwarteter Wiederanlauf nach Stillstand
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr eines automatischen oder unbeabsichtigten Neustarts nach Unterbrechung. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Spannungsausfall/-rückkehr, Software-Restart, ungesicherte Wiederanlaufbedingung. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Person arbeitet im Gefahrenbereich und Maschine setzt sich plötzlich wieder in Bewegung. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Quetschen, Stoßen, Scheren, schwere Verletzung. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Wartung, Reinigung, Einrichter. |
|
|
| **Lebensphasen** | Wartung, Störungsbeseitigung, Reinigung, Setup. |
|
|
| **Komponenten** | Antriebe, Förderer, Aktoren, Robotik. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Wiederanlaufschutz, verriegelte Freigabe, sichere Zustandslogik, LOTO. |
|
|
| **Nachweise** | Sicherheitsfunktionstest, Software-Test, Abnahmeprotokoll. |
|
|
|
|
### HZ-M-014 — Werkstückverlust aus Spann- oder Haltesystem
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr, dass ein Werkstück aus seiner Aufnahme gelöst wird. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Falsche Spannkraft, Verschleiß, Fehlbedienung, falsches Format. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Werkstück fällt oder wird aus dem Prozess herausgeschleudert. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Anprallverletzung, Augenschaden, Folgekollision. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Bediener, Einrichter, Wartung. |
|
|
| **Lebensphasen** | Betrieb, Umrüstung, Inbetriebnahme. |
|
|
| **Komponenten** | Spannfutter, Vakuumgreifer, Klemmen, Aufnahmen. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Spannkraftüberwachung, Plausibilisierung, Schutzhaube, Formatverriegelung. |
|
|
| **Nachweise** | Funktionstest, Parametrierprüfung, Abnahmetest. |
|
|
|
|
### HZ-M-015 — Fehlpositionierung bewegter Einheiten
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr durch Abweichung einer Bewegung von der vorgesehenen Sollbahn oder Endlage. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Sensorfehler, Encoderfehler, Softwarefehler, Schlupf, Kalibrierfehler. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Achse fährt in verbotenen Bereich oder kollidiert mit Personen/Objekten. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Quetschen, Kollision, Bauteilschaden. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Bediener, Einrichter, Wartung. |
|
|
| **Lebensphasen** | Teach, Setup, Betrieb, Kalibrierung. |
|
|
| **Komponenten** | Servoantriebe, Portale, Roboter, Positionierachsen. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Positionsüberwachung, Referenzfahrten, Endlagenbegrenzung, Plausibilitätschecks. |
|
|
| **Nachweise** | Systemtest, Kalibrierprotokoll, Sicherheitsfunktionstest. |
|
|
|
|
### HZ-M-016 — Verklemmen und Lösen gespeicherter mechanischer Energie
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr durch blockierte Bauteile, die sich nach Lösen schlagartig bewegen. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Materialstau, Verzug, Federkraft, Restspannung. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Bediener beseitigt Blockierung manuell und gespeicherte Energie wird frei. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Schlagverletzung, Quetschung, Schnittverletzung. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Bediener, Wartung, Reinigung. |
|
|
| **Lebensphasen** | Störungsbeseitigung, Wartung, Reinigung. |
|
|
| **Komponenten** | Förderer, Federn, Spanner, Klappen, Messer. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Energieentlastung, Entstörkonzept, LOTO, sichere Zugänge. |
|
|
| **Nachweise** | Arbeitsanweisung, Sicherheitsfunktionstest, Unterweisungsnachweis. |
|
|
|
|
### HZ-M-017 — Abrutschen oder Abstürzen an Arbeitsplätzen
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr des Stolperns, Abrutschens oder Abstürzens im Maschinenumfeld. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Glatte Oberflächen, fehlende Trittflächen, ungesicherte Höhenzugänge, Leckagen. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Personal bewegt sich auf Podesten, Wartungsbühnen oder in nassen Bereichen. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Prellungen, Frakturen, Kopfverletzungen. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Wartung, Reinigung, Bediener. |
|
|
| **Lebensphasen** | Wartung, Reinigung, Inspektion. |
|
|
| **Komponenten** | Bühnen, Treppen, Podeste, Maschinensockel. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Rutschhemmung, Geländer, Zugangskonzept, Reinigungskonzept. |
|
|
| **Nachweise** | Sichtprüfung, Wartungsprotokoll, Abnahme. |
|
|
|
|
### HZ-M-018 — Kantenverletzung an Bauteilen
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr durch scharfe Kanten, Ecken oder Grate an Maschinen- oder Werkstückteilen. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Unzureichende Nachbearbeitung, Verschleiß, beschädigte Verkleidung. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Berührung beim Umrüsten, Reinigen oder Beladen. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Hautverletzung, Schnittwunde. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Bediener, Montage, Wartung, Reinigung. |
|
|
| **Lebensphasen** | Montage, Betrieb, Wartung, Reinigung. |
|
|
| **Komponenten** | Blechverkleidung, Werkstückträger, Werkzeughalter. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Entgratung, Kantenradius, Schutzhandschuhe, Sichtkontrolle. |
|
|
| **Nachweise** | Sichtprüfung, Freigabeprotokoll. |
|
|
|
|
### HZ-M-019 — Verletzung durch Bohr- oder Fräswerkzeuge
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr durch Kontakt mit schnell rotierenden oder schneidenden Werkzeugen. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Offene Bearbeitungszone, manuelle Eingriffe, falscher Werkzeugwechsel. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Bediener greift in Bearbeitungsraum oder kommt beim Wechsel in Kontakt. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Tiefe Schnittverletzung, Amputation, Augenverletzung. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Bediener, Einrichter, Wartung. |
|
|
| **Lebensphasen** | Betrieb, Werkzeugwechsel, Wartung. |
|
|
| **Komponenten** | Fräser, Bohrer, Bearbeitungsspindel. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Umhausung, Werkzeugstillstand, Verriegelung, Wechselanweisung. |
|
|
| **Nachweise** | Funktionstest, Arbeitsanweisung, Abnahmeprotokoll. |
|
|
|
|
### HZ-M-020 — Schleifverletzung an Schleif- oder Polierorganen
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr durch abrasiven Kontakt oder Werkzeugbruch bei Schleifprozessen. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Offene Schleifzone, Scheibenbruch, falsche Montage. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Bediener hält sich vor rotierender Schleifscheibe oder im Funkenbereich auf. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Haut-/Augenverletzung, Wegschleuderung, Atembelastung. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Bediener, Wartung. |
|
|
| **Lebensphasen** | Betrieb, Einrichten, Werkzeugwechsel. |
|
|
| **Komponenten** | Schleifscheibe, Polierwalze, Spindel. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Schutzhaube, Drehzahlbegrenzung, PSA, Staubabsaugung. |
|
|
| **Nachweise** | Sichtprüfung, Lasttest, Betriebsanweisung. |
|
|
|
|
### HZ-M-021 — Pressverletzung in Press- oder Stanzprozessen
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr durch hohe Kräfte in Pressbereichen. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Fehlender Handschutz, ungesicherter Einlegebereich, Zweihandfehler. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Hände befinden sich beim Presshub im Werkzeugbereich. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Quetschung, Amputation, tödliche Verletzung. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Bediener, Einrichter. |
|
|
| **Lebensphasen** | Produktion, Einrichten, Testhub. |
|
|
| **Komponenten** | Presse, Stanze, Hubzylinder. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Zweihandsteuerung, Lichtgitter, Werkzeugschutz, Zustandsüberwachung. |
|
|
| **Nachweise** | Sicherheitsfunktionstest, Zyklustest, Abnahme. |
|
|
|
|
### HZ-M-022 — Bewegte Lasten im Transportbereich
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr durch fahrende oder transportierende Einheiten im innerbetrieblichen Materialfluss. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Fehlende Trennung von Verkehrswegen, fehlende Erkennung, Fehlsteuerung. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Person kreuzt den Fahrweg eines Förderwagens oder Shuttles. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Anstoß, Überrollung, Quetschung. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Logistikpersonal, Bediener, Besucher. |
|
|
| **Lebensphasen** | Betrieb, Logistik, Wartung. |
|
|
| **Komponenten** | AGV, Shuttle, Kettenförderer, Rollenbahn. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Wegekonzept, Sensorik, Warnsysteme, Geschwindigkeitsbegrenzung. |
|
|
| **Nachweise** | Verkehrswegeprüfung, Funktionstest, Betriebsanweisung. |
|
|
|
|
### HZ-M-023 — Unkontrolliertes Nachlaufen bewegter Teile
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr durch Restbewegung nach dem Stoppbefehl. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Trägheit, fehlende Bremsung, falsche Stillstandserkennung. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Person geht nach Stoppsignal von sofortigem Stillstand aus und greift ein. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Quetschen, Stoßen, Schnittverletzung. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Bediener, Wartung, Reinigung. |
|
|
| **Lebensphasen** | Betrieb, Reinigung, Wartung. |
|
|
| **Komponenten** | Lüfter, Walzen, Schwungräder, Spindeln. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Bremsen, Stillstandsüberwachung, Verriegelung bis Stillstand. |
|
|
| **Nachweise** | Sicherheitsfunktionstest, Messprotokoll. |
|
|
|
|
### HZ-M-024 — Ungesicherte Schwerkraftbewegung
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr durch Absinken oder Abfallen von Lasten oder Baugruppen infolge Schwerkraft. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Energieausfall, Bremsversagen, fehlende Haltemechanismen. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Vertikalachse oder Klappe sinkt unkontrolliert ab. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Quetschung, Anprall, tödliche Verletzung. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Bediener, Wartung. |
|
|
| **Lebensphasen** | Betrieb, Wartung, Energieabschaltung. |
|
|
| **Komponenten** | Hubachsen, Hubtische, Klappen, Greiferachsen. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Haltebremsen, mechanische Sicherungen, Energieüberwachung. |
|
|
| **Nachweise** | Funktionstest, Bremsentest, Wartungsprotokoll. |
|
|
|
|
### HZ-M-025 — Federkraftbedingte Rückstellbewegung
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr durch plötzliches Zurückschnellen federbelasteter Teile. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Entspannen von Federn, nicht gesicherter Ausbau, Fehljustage. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Wartungspersonal löst Halterungen oder Schutzabdeckungen. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Augenverletzung, Schlagverletzung, Schnittwunde. |
|
|
| **Betroffene Rollen** | Wartung, Montage. |
|
|
| **Lebensphasen** | Wartung, Reparatur, Montage. |
|
|
| **Komponenten** | Federmechanismen, Spannsysteme, Klappen. |
|
|
| **Maßnahmenarten** | Entspannprozedur, mechanische Sicherung, Wartungsanweisung. |
|
|
| **Nachweise** | Arbeitsanweisung, Unterweisungsnachweis. |
|
|
|
|
### HZ-M-026 — Torsions- und Biegebruch an Wellen oder Armen
|
|
|
|
| Feld | Inhalt |
|
|
|------|--------|
|
|
| **Kategorie** | Mechanisch |
|
|
| **Beschreibung** | Gefahr durch Materialversagen infolge Torsion oder Biegung. |
|
|
| **Typische Ursachen** | Überlast, Resonanz, falsche Auslegung, Schwingung. |
|
|
| **Gefährliche Situation** | Mechanisches Element versagt unter Last und schlägt aus. |
|
|
| **Mögliche Schäden** | Anprall, Wegschleudern, Folgeschäden. |
|
