Dashboard
AI infrastructure overview
Active Models
5
All responding
Team Seats
4/25
21 available
Running Agents
3
via LangGraph
Cycle Ends
Mar 1
3 days left
Model Usage
This Month
| Model | Tokens | Spend | Status |
|---|---|---|---|
| Qwen3-Coder-30B | 342K | $18.40 | Active |
| Llama-3.1-70B | 285K | $15.20 | Active |
| Mistral-7B | 120K | $8.42 | Active |
| Gemma-2-9B | 65K | $3.80 | Active |
| Phi-3-mini | 35K | $2.00 | Idle |
Services
LiteLLM Proxy
llm-dev.meghsakha.com
LangGraph
agents.internal
Langfuse
analytics.internal
LangFlow
--