docs(gt): BMW fully verified — URLs, DSB, Impressum, Social Media data
This commit is contained in:
@@ -2,8 +2,8 @@
|
||||
|
||||
**URL:** https://www.bmw.de
|
||||
**Typ:** Konzern / B2C Automobil
|
||||
**Datum:** 2026-05-12
|
||||
**Batch-Test:** 8/9 L1, 10/21 L2 (Mangelhaft, 48%)
|
||||
**Datum:** 2026-05-15 (URLs + Inhalte verifiziert)
|
||||
**Vorheriger Batch-Test:** 8/9 L1, 10/21 L2 (Mangelhaft, 48%) — VERALTET, URLs waren alle 404
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -26,80 +26,79 @@
|
||||
|-------------|-----------|-----|
|
||||
| DSI | Ja | https://www.bmw.de/de/footer/metanavigation/data-privacy.html |
|
||||
| Impressum | Ja | https://www.bmw.de/de/footer/metanavigation/legal-notice-pool/imprint.html |
|
||||
| Cookie-Richtlinie | Ja (separate Seite) | https://www.bmw.de/de/footer/footer-section/cookie-policy.html |
|
||||
| Legal Disclaimer | Ja | https://www.bmw.de/de/footer/metanavigation/legal-disclaimer-pool/legal-disclaimer.html |
|
||||
| AGB | Nicht im Footer | — |
|
||||
| Widerruf | Nicht gefunden | — |
|
||||
| Social Media DSE | Nicht als eigene Seite | Ggf. in DSI |
|
||||
| Nutzungsbedingungen | Nicht im Footer | — |
|
||||
| DSB-Kontakt | In DSI | — |
|
||||
| Cookie-Richtlinie | Ja (separate) | https://www.bmw.de/de/footer/footer-section/cookie-policy.html |
|
||||
| Legal Disclaimer | Ja (ersetzt AGB/NB) | https://www.bmw.de/de/footer/metanavigation/legal-disclaimer-pool/legal-disclaimer.html |
|
||||
| AGB | Nicht vorhanden | Kein eigenes Dokument |
|
||||
| Widerruf | In DSI | "jederzeit widerruflich" fuer Marketing |
|
||||
| Social Media DSE | In DSI | "App / Website / Social Media Daten" Abschnitt |
|
||||
| Nutzungsbedingungen | Nicht vorhanden | Durch Legal Disclaimer abgedeckt |
|
||||
| DSB-Kontakt | In DSI | datenschutz@bmw.de |
|
||||
|
||||
**ACHTUNG:** Alte URLs (datenschutz.html, impressum.html) sind seit 2026 alle 404. BMW hat URL-Struktur geaendert.
|
||||
**DSI hat Sub-Pages:** data-category.html, privacy-subpage-weblink-a/c/d/e.html
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Verifizierte Inhalte: Impressum
|
||||
|
||||
| Feld | Wert |
|
||||
|------|------|
|
||||
| Firma | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) |
|
||||
| Anschrift | Petuelring 130, 80809 Muenchen |
|
||||
| Vorstand | Milan Nedeljkovic (Vorsitzender), 6 weitere |
|
||||
| Aufsichtsrat | Nicolas Peter (Vorsitzender) |
|
||||
| Registergericht | AG Muenchen, HRB 42243 |
|
||||
| USt-IdNr | DE129273398 |
|
||||
| Kontakt | kundenbetreuung@bmw.de |
|
||||
| Versicherungsvermittler | §34d Abs. 6 GewO, IHK Muenchen |
|
||||
|
||||
## Verifizierte Inhalte: DSB
|
||||
|
||||
| Feld | Wert |
|
||||
|------|------|
|
||||
| Titel | Data Protection Officer BMW AG |
|
||||
| Anschrift | Petuelring 130, 80788 Muenchen |
|
||||
| E-Mail | datenschutz@bmw.de |
|
||||
|
||||
## Verifizierte Inhalte: Social Media
|
||||
|
||||
Impressum gilt auch fuer:
|
||||
- Facebook: facebook.com/BMWDeutschland
|
||||
- Instagram: instagram.com/bmwdeutschland
|
||||
- YouTube: youtube.com/user/BMWDeutschland
|
||||
- Pinterest: de.pinterest.com/bmwdeutschland
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Erwartete Ergebnisse: DSI (Art. 13 DSGVO)
|
||||
|
||||
### L1 Checks (8/9)
|
||||
### L1 Checks
|
||||
|
||||
| Check | Erwartet | Begruendung |
|
||||
|-------|----------|-------------|
|
||||
| Verantwortlicher | PASS | BMW AG, Muenchen |
|
||||
| DSB | PASS | DSB erwaehnt |
|
||||
| Zwecke | PASS | Ausfuehrlich |
|
||||
| Verantwortlicher | PASS | BMW AG, Petuelring 130, 80809 Muenchen |
|
||||
| DSB | PASS | datenschutz@bmw.de, Petuelring 130 |
|
||||
| Zwecke | PASS | Ausfuehrlich (Sub-Pages) |
|
||||
| Rechtsgrundlage | PASS | Art. 6 Referenzen |
|
||||
| Empfaenger | PASS | Kategorien aufgezaehlt |
|
||||
| Drittlandtransfer | PASS | USA-Transfer erwaehnt |
|
||||
| Speicherdauer | PASS | Zeitangaben vorhanden |
|
||||
| Betroffenenrechte | **FAIL** | Rechte ohne Art.-Referenzen |
|
||||
| Beschwerderecht | **FAIL** | Art. 77 nicht explizit erwaehnt |
|
||||
|
||||
### L2 Checks (10/21 — verifizierte True Positives)
|
||||
|
||||
| Check | Erwartet | TP/FP |
|
||||
|-------|----------|-------|
|
||||
| Anschrift | PASS | — |
|
||||
| E-Mail | **FAIL** | **TP** — Keine direkte E-Mail-Adresse fuer DSB angegeben |
|
||||
| Telefon | PASS | — |
|
||||
| DSB Kontakt | PASS | — |
|
||||
| Art. 6(1)(a) | PASS | — |
|
||||
| Art. 6(1)(b) | PASS | — |
|
||||
| Art. 6(1)(f) | PASS | — |
|
||||
| Interessenabwaegung | **FAIL** | **TP** — Keine dokumentierte Abwaegung |
|
||||
| Transfermechanismus | **FAIL** | **TP** — Kein SCC/DPF benannt |
|
||||
| Art. 15-18,20,21 | **FAIL** | **TP** — Rechte ohne Artikel-Referenzen aufgezaehlt |
|
||||
| Art. 22 Profiling | **FAIL** | **TP** — Kein Profiling-Hinweis trotz Konfigurator/Personalisierung |
|
||||
| Aufsichtsbehoerde | **FAIL** | **TP** — Keine konkrete Behoerde benannt |
|
||||
| Loeschkonzept | **FAIL** | **TP** — Kein Loeschkonzept referenziert |
|
||||
|
||||
**Verifiziert: BMW hat tatsaechlich eine lueckenhafte DSI. Die Findings sind True Positives.**
|
||||
| Betroffenenrechte | Zu pruefen | Art. 15-21 in DSI? |
|
||||
| Beschwerderecht | Zu pruefen | Art. 77 in DSI? |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Erwartete Ergebnisse: Impressum
|
||||
|
||||
| Check | Erwartet | Begruendung |
|
||||
|-------|----------|-------------|
|
||||
| Firmenname | PASS | BMW AG |
|
||||
| Anschrift | PASS | Petuelring 130, 80809 Muenchen |
|
||||
| Vertretung | PASS | Vorstand benannt |
|
||||
| Registergericht | PASS | AG Muenchen, HRB 42243 |
|
||||
| USt-IdNr | PASS | DE 129 273 987 |
|
||||
| V.i.S.d.P. | PASS | Hat redaktionelle Inhalte |
|
||||
| Streitbeilegung | AKTIV | B2C mit Online-Angebot → ODR relevant |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Erwartete Ergebnisse: Cookie-Richtlinie
|
||||
|
||||
| Check | Erwartet |
|
||||
|-------|----------|
|
||||
| Cookie-Arten | PASS (Essential, Analytics, Marketing) |
|
||||
| Cookie-Zwecke | PASS |
|
||||
| Speicherdauern | TODO: verifizieren |
|
||||
| Drittanbieter | PASS (Google, Meta etc.) |
|
||||
| Rechtsgrundlage | TODO: §25 TDDDG? |
|
||||
| Consent-Tool | PASS (OneTrust o.ae.) |
|
||||
| Firmenname | PASS (BMW AG) |
|
||||
| Anschrift | PASS (Petuelring 130, 80809 Muenchen) |
|
||||
| Vertretung | PASS (Vorstand benannt) |
|
||||
| USt-IdNr | PASS (DE129273398) |
|
||||
| Registergericht | PASS (HRB 42243) |
|
||||
| V.i.S.d.P. | PASS (Medienunternehmen mit Blog) |
|
||||
| Streitbeilegung | AKTIV (B2C) |
|
||||
| Versicherungsvermittler | PASS (§34d GewO, IHK Muenchen) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -109,16 +108,7 @@
|
||||
|------|----------|
|
||||
| banner_detected | true |
|
||||
| provider | OneTrust oder aehnlich |
|
||||
| violations | Mehrere (grosser Konzern mit viel Tracking) |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## Cross-Check Banner vs Cookie
|
||||
|
||||
| Finding | Erwartet |
|
||||
|---------|----------|
|
||||
| Dienste fehlen in Cookie-RL | Moeglich (viele Third-Party-Tracker) |
|
||||
| Tracking vor Consent | Moeglich (Pre-Consent Analytics) |
|
||||
| violations | Zu pruefen |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -127,6 +117,6 @@
|
||||
| Check | Filter | Begruendung |
|
||||
|-------|--------|-------------|
|
||||
| ODR | AKTIV | B2C mit Online-Angebot |
|
||||
| Widerruf | AKTIV | B2C |
|
||||
| Widerruf | In DSI | Marketing-Consent widerrufbar |
|
||||
| Berufsrecht | SKIP | Kein regulierter Beruf |
|
||||
| V.i.S.d.P. | AKTIV | Hat Magazine/Blog |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user